Dźwigi budowlane · GM
GM — Windy materiałowe
Windy materiałowe JASO serii GM to solidne maszyny zaprojektowane do bezpiecznego i wydajnego transportu różnego rodzaju materiałów budowlanych — szybkie podnoszenie ładunków na różne wysokości i maksymalna produktywność projektu.
GM — Windy materiałowe
Windy materiałowe JASO GM to solidne maszyny zaprojektowane do bezpiecznego i wydajnego transportu różnego rodzaju materiałów budowlanych. Umożliwiają szybkie podnoszenie ładunków na różne wysokości, zapewniając maksymalną produktywność Twoich projektów.

Dane techniczne · Seria GM
Specyfikacja wind materiałowych GM.
| GM | GM2025 | GM2720 |
|---|---|---|
| Maksymalny udźwig | 2000 kg | 2700 kg |
| Prędkość podnoszenia | 25 m/min (materiał) | 20 m/min (materiał) |
| Maksymalna wysokość kotwiona | 150 m [*] | 200 m [*] |
| Odległość między kotwami | 9 m | 9 m |
| Moduł zębatki | 6 | 8 |
| Sekcja masztu | Długość 1,5 m / Waga 78 kg | Długość 1,5 m / Waga 164 kg |
| Wymiary platformy | 3,2 × 1,5 m [**] | 3,2 × 1,5 m [**] |
| Wysokość ogrodzenia od strony masztu | 1,1 m | — |
| Wysokość ścianki bocznej platformy | 1,1 m | 1,1 m |
| Maks. dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy | 72 km/h | 72 km/h |
| Maks. dopuszczalna prędkość wiatru podczas montażu i demontażu | 45 km/h | 45 km/h |
| Maks. dopuszczalna prędkość wiatru poza eksploatacją | 135 km/h | 135 km/h |
| Moc silników podnoszenia | 2 × 5,5 kW | 2 × 7,5 kW |
| Pobór mocy | 14 kVA | 14 kVA |
| Napięcie sterowania | 48 V AC | 48 V AC |
| Zakres napięcia zasilania / napięcie sterowania | 400 V (±5% / 50 Hz / 3Ph + N + G) / 48 V AC i 480 V (60 Hz / 3Ph + N + G) / 48 VAC | 400 V (±5% / 50 Hz / 3Ph + N + G) / 48 V AC i 480 V (60 Hz / 3Ph + N + G) / 48 VAC |
* Dla większych wysokości prosimy o kontakt z JASO Equipos de Obras y Construcciones, S.L.
** Wartości zależne od konfiguracji.
Zgodność z normami i dyrektywami
| Zgodność | GM2025 | GM2720 |
|---|---|---|
| Windy budowlane do transportu materiałów | EN-12158 | EN-12158 |
| Dyrektywa Maszynowa | 2006/42/CE | 2006/42/CE |
| Dyrektywa Niskonapięciowa | 2014/35/UE | 2014/35/UE |
| Dyrektywa EMC | 2014/30/UE | 2014/30/UE |
| Bezpieczeństwo maszyn | EN 12100 | EN 12100 |
| Bezpieczeństwo maszyn – wyposażenie elektryczne | EN 60204-1 | EN 60204-1 |
| Karta techniczna | — | — |
Charakterystyka
Co wyróżnia windy materiałowe JASO GM.
- Skraca czas dostępu do różnych poziomów inwestycji.
- Wyposażona w system spadochronowy zapobiegający niekontrolowanemu opadaniu poprzez zablokowanie zębnika w zębatce.
- Posiada czujnik obciążenia zapobiegający przeciążeniom.
- Wyłączne wykorzystanie do transportu materiałów optymalizuje pracę pozostałych urządzeń transportu pionowego (żurawie wieżowe, windy osobowe, podesty elewacyjne, rusztowania itp.) bez wzajemnych kolizji.
Skontaktuj się
Planujesz inwestycję?
Porozmawiajmy o Twoim projekcie.
Doradzimy w doborze sprzętu, przygotujemy ofertę dopasowaną do specyfiki budowy i zorganizujemy transport oraz montaż.




