Будівельні підйомники · GM
GM — вантажні підйомники
Вантажні підйомники JASO серії GM — це надійні машини, розроблені для безпечного та ефективного транспортування різних будівельних матеріалів — швидке підіймання вантажів на різні висоти й максимальна продуктивність проєкту.
GM — вантажні підйомники
Вантажні підйомники JASO GM — це надійні машини, розроблені для безпечного та ефективного транспортування різноманітних будівельних матеріалів. Вони дозволяють швидко піднімати вантажі на різні висоти, забезпечуючи максимальну продуктивність ваших проєктів.

Технічні дані · Серія GM
Специфікація вантажних підйомників GM
| GM | GM2025 | GM2720 |
|---|---|---|
| Максимальна вантажопідйомність | 2000 kg | 2700 kg |
| Швидкість підіймання | 25 м/хв (матеріал) | 20 м/хв (матеріал) |
| Максимальна закріплена висота | 150 м [*] | 200 м [*] |
| Відстань між анкерами | 9 m | 9 m |
| Модуль зубчастої рейки | 6 | 8 |
| Секція щогли | Довжина 1,5 м / Вага 78 кг | Довжина 1,5 м / Вага 164 кг |
| Розміри платформи | 3,2 × 1,5 м [**] | 3,2 × 1,5 м [**] |
| Висота огородження з боку щогли | 1,1 m | — |
| Висота бічної стінки платформи | 1,1 m | 1,1 m |
| Макс. допустима швидкість вітру під час роботи | 72 km/h | 72 km/h |
| Макс. допустима швидкість вітру під час монтажу та демонтажу | 45 km/h | 45 km/h |
| Макс. допустима швидкість вітру поза експлуатацією | 135 km/h | 135 km/h |
| Потужність двигунів підіймання | 2 × 5,5 kW | 2 × 7,5 kW |
| Споживана потужність | 14 kVA | 14 kVA |
| Напруга керування | 48 V AC | 48 V AC |
| Діапазон напруги живлення / напруга керування | 400 В (±5% / 50 Гц / 3Ph + N + G) / 48 В AC та 480 В (60 Гц / 3Ph + N + G) / 48 VAC | 400 В (±5% / 50 Гц / 3Ph + N + G) / 48 В AC та 480 В (60 Гц / 3Ph + N + G) / 48 VAC |
* Для більших висот, будь ласка, зв’яжіться з JASO Equipos de Obras y Construcciones, S.L.
** Значення залежать від конфігурації.
Відповідність нормам і директивам
| Відповідність | GM2025 | GM2720 |
|---|---|---|
| Будівельні підйомники для транспортування матеріалів | EN-12158 | EN-12158 |
| Директива щодо машин | 2006/42/CE | 2006/42/CE |
| Директива щодо низьковольтного обладнання | 2014/35/UE | 2014/35/UE |
| Директива EMC | 2014/30/UE | 2014/30/UE |
| Безпека машин | EN 12100 | EN 12100 |
| Безпека машин — електричне обладнання | EN 60204-1 | EN 60204-1 |
| Технічна карта | — | — |
Характеристика
Що вирізняє вантажні підйомники JASO GM
- Скорочує час доступу до різних рівнів об’єкта.
- Оснащений парашутною системою, що запобігає неконтрольованому опусканню шляхом блокування шестерні в зубчастій рейці.
- Має датчик навантаження, що запобігає перевантаженням.
- Використання виключно для транспортування матеріалів оптимізує роботу решти обладнання вертикального транспорту (баштові крани, пасажирські підйомники, фасадні підйомники, риштування тощо) без взаємних колізій.
Зв’язатися
Плануєте інвестицію?
Поговорімо про ваш проєкт
Порадимо у виборі обладнання, підготуємо пропозицію під специфіку будівництва та організуємо транспортування і монтаж.




