Будівельні підйомники · GPT
GPT — транспортні платформи
Транспортні платформи JASO серії GPT — це найекономічніше рішення для транспортування як матеріалів, так і осіб — надійна машина, що дозволяє швидко піднімати вантажі й людей на різні висоти.
GPT — транспортні платформи
Транспортні платформи JASO — найбільш економічно вигідне рішення для транспортування як матеріалів, так і людей. Надійна машина, що дозволяє швидко піднімати вантажі та людей на різні висоти, максимально оптимізуючи продуктивність ваших проєктів.

Технічні дані · Серія GPT
Специфікація транспортних платформ GPT
| GPT | GPT20 | GPT27 |
|---|---|---|
| Максимальна вантажопідйомність | 2000 kg | 2700 kg |
| Швидкість підіймання | 12 м/хв (особи) – 25 м/хв (матеріал) | 12 м/хв (особи) – 20 м/хв (матеріал) |
| Максимальна закріплена висота | 150 м [*] | 200 м [*] |
| Відстань між анкерами | 9 m | 9 m |
| Модуль зубчастої рейки | 6 | 8 |
| Секція щогли | Довжина 1,5 м / Вага 78 кг | Довжина 1,5 м / Вага 164 кг |
| Розміри платформи [**] | 3,2 × 1,5 м [**] | 3,2 × 1,5 м [**] |
| Висота огородження з боку щогли | 1,1 m | — |
| Висота бічної стінки платформи | 1,1 m | 1,1 m |
| Макс. допустима швидкість вітру під час роботи | 72 km/h | 72 km/h |
| Макс. допустима швидкість вітру під час монтажу та демонтажу | 45 km/h | 45 km/h |
| Макс. допустима швидкість вітру поза експлуатацією | 135 km/h | 135 km/h |
| Потужність двигунів підіймання | 2 × 5,5 kW | 2 × 7,5 kW |
| Споживана потужність | 14 kVA | 14 kVA |
| Напруга керування | 48 V AC | 48 V AC |
| Діапазон напруги живлення / напруга керування | 400 В (±5% / 50 Гц / 3Ph + N + G) / 48 В AC та 480 В (60 Гц / 3Ph + N + G) / 48 VAC | 400 В (±5% / 50 Гц / 3Ph + N + G) / 48 В AC та 480 В (60 Гц / 3Ph + N + G) / 48 VAC |
* Для більших висот, будь ласка, зв’яжіться з JASO Equipos de Obras y Construcciones, S.L.
** Значення залежать від конфігурації.
Відповідність нормам і директивам
| Відповідність | GPT20 | GPT27 |
|---|---|---|
| Транспортні платформи | UNE-EN 16719 | UNE-EN 16719 |
| Директива щодо машин | 2006/42/CE | 2006/42/CE |
| Директива щодо низьковольтного обладнання | 2014/35/UE | 2014/35/UE |
| Директива EMC | 2014/30/UE | 2014/30/UE |
| Безпека машин | EN 12100 | EN 12100 |
| Безпека машин — електричне обладнання | EN 60204-1 | EN 60204-1 |
| Технічна карта | — | — |
Характеристика
Що вирізняє транспортні платформи JASO GPT
- Скорочує час доступу до різних рівнів об’єкта.
- Оснащений парашутною системою, що запобігає неконтрольованому опусканню шляхом блокування шестерні в зубчастій рейці.
- Має датчик навантаження, що запобігає перевантаженням.
Зв’язатися
Плануєте інвестицію?
Поговорімо про ваш проєкт
Порадимо у виборі обладнання, підготуємо пропозицію під специфіку будівництва та організуємо транспортування і монтаж.




